📡 TP-Link TL-WN822N — Adaptateur USB Sans Fil N 300 Mbps High Gain
📌 Présentation générale
Le TL-WN822N dispose de deux antennes externes à gain élevé pour assurer une transmission et une réception du signal plus fortes, permettant d’accéder à une connexion Wi-Fi stable dans toute la maison, même si le routeur se trouve à un autre étage. Le design de type bureau est bénéfique pour la réception du signal dans divers environnements. Il est également livré avec un câble d’extension USB de 1,5 m, pratique pour l’installation sur PC de bureau.
🔧 Caractéristiques matérielles
| Élément | Détail |
|---|---|
| Interface | Mini USB 2.0 |
| Bouton | Bouton WPS (Push Button / Software) |
| Dimensions | 90 x 68 x 16,8 mm |
| Antennes | 2 antennes omnidirectionnelles |
| Gain antennes | 3 dBi |
📶 Caractéristiques sans fil
| Élément | Détail |
|---|---|
| Normes | IEEE 802.11n / 802.11g / 802.11b |
| Fréquence | 2,400 – 2,4835 GHz |
| Débit max | 300 Mbps (11n) / 54 Mbps (11g) / 11 Mbps (11b) |
| Modes | Ad-Hoc / Infrastructure |
| Sécurité | WEP 64/128 bits, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Modulation | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
| Puissance de transmission | < 20 dBm (EIRP) |
| Fonctions avancées | WMM |
💻 Compatibilité OS
Compatible avec Windows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS et Linux.
🌡️ Environnement
| Condition | Valeur |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
| Température de stockage | -40°C à 70°C |
| Humidité de fonctionnement | 10% – 90% (sans condensation) |
| Humidité de stockage | 5% – 90% (sans condensation) |
📦 Contenu de la boîte
- Adaptateur USB TL-WN822N
- Câble USB 1,5 m
- CD de ressources
- Guide d’installation rapide
✅ Certifications
FCC, RoHS
Note : Ce produit est en fin de vie (End of Life) selon TP-Link, mais reste disponible sur le marché de l’occasion et chez certains revendeurs.






